企業情報
Corporate Information
会社概要
社名 | 大阪合通株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 大阪市福島区福島5丁目3番8号 |
業種 | 物流業 |
設立 | 1983年10月25日 |
資本金 | 2,000万円 |
代表者 | 代表取締役 和田博樹 |
事業所 | 大阪・兵庫・滋賀 計5か所 →詳細はこちらから |
営業種目 |
|
グループ企業 |
|
Corporate Information
社名 | 大阪合通株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 大阪市福島区福島5丁目3番8号 |
業種 | 物流業 |
設立 | 1983年10月25日 |
資本金 | 2,000万円 |
代表者 | 代表取締役 和田博樹 |
事業所 | 大阪・兵庫・滋賀 計5か所 →詳細はこちらから |
営業種目 |
|
グループ企業 |
|